Runners can store about 2,000 kcal worth of glycogen in their bodies, enough for about 18–20 miles of running. Many marathon runners report that running becomes noticeably more difficult after that point.
Back to thumbnails
Prev | Next 1/55
Milton Keynes Marathon 2012 Mile 24.75
Prev | Next 2/55
Prev | Next 3/55
Prev | Next 4/55
Prev | Next 5/55
Prev | Next 6/55
Prev | Next 7/55
Prev | Next 8/55
Prev | Next 9/55
Prev | Next 10/55
Prev | Next 11/55
Prev | Next 12/55
Prev | Next 13/55
London Marathon 2012 Mile 24.5
Prev | Next 14/55
Prev | Next 15/55
Prev | Next 16/55
Prev | Next 17/55
Prev | Next 18/55
Prev | Next 19/55
Prev | Next 20/55
Prev | Next 21/55
Prev | Next 22/55
Prev | Next 23/55
Prev | Next 24/55
Prev | Next 25/55
Prev | Next 26/55
Brighton Marathon 2012 Mile 25
Prev | Next 27/55
Prev | Next 28/55
Prev | Next 29/55
Prev | Next 30/55
Prev | Next 31/55
Prev | Next 32/55
Prev | Next 33/55
Prev | Next 34/55
Prev | Next 35/55
Prev | Next 36/55
Prev | Next 37/55
Prev | Next 38/55
Prev | Next 39/55
Prev | Next 40/55
Prev | Next 41/55
London Marathon 2011 Mile 24.5
Prev | Next 42/55
Prev | Next 43/55
Prev | Next 44/55
Prev | Next 45/55
Prev | Next 46/55
Prev | Next 47/55
Prev | Next 48/55
Prev | Next 49/55
Prev | Next 50/55
Prev | Next 51/55
Prev | Next 52/55
Prev | Next 53/55
Prev | Next 54/55
Prev | Next 55/55